Englisch (Porsche AG)
S19_6334
19.11.2019
-
- Produkte
- Presse-Fahrveranstaltung
- Taycan
- Taycan 4S
- blau
- Taycan (J1)
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Porsche verwendet Cookies, um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Fuel consumption/emissions WLTP1)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6445.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 420,59 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6445_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8256 x 5504 Pixel |
Datei-Größe: | 22,12 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6444.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 387,41 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6444_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8256 x 5504 Pixel |
Datei-Größe: | 16,95 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6443.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 365,69 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6443_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8256 x 5504 Pixel |
Datei-Größe: | 16,83 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6442.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 396,00 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6442_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8256 x 5504 Pixel |
Datei-Größe: | 17,61 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6441.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 390,08 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6441_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8256 x 5504 Pixel |
Datei-Größe: | 18,73 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6440.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 432,95 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6440_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 11,34 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6439.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 427,04 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6439_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 11,51 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6438.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 399,06 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6438_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 11,08 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6437.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 362,00 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6437_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 10,28 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6436.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 492,28 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6436_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 12,19 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6435.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 387,08 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6435_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6298 x 4199 Pixel |
Datei-Größe: | 9,22 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6434.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 372,16 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6434_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 10,45 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6433.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 386,62 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6433_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 10,78 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6432.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 323,92 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6432_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4741 x 7111 Pixel |
Datei-Größe: | 12,52 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6431.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 359,90 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6431_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4884 x 7326 Pixel |
Datei-Größe: | 13,78 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6430.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 443,07 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6430_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8256 x 5504 Pixel |
Datei-Größe: | 18,01 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6429.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 349,05 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6429_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8256 x 5504 Pixel |
Datei-Größe: | 15,46 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6428.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 360,99 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6428_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8256 x 5504 Pixel |
Datei-Größe: | 16,43 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6427.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 400,48 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6427_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6298 x 4199 Pixel |
Datei-Größe: | 8,97 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6426.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 401,10 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6426_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6299 x 4199 Pixel |
Datei-Größe: | 9,20 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6425.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 442,00 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6425_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 11,29 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6424.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 331,95 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6424_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4480 x 6720 Pixel |
Datei-Größe: | 10,53 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6423.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 344,78 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6423_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4480 x 6720 Pixel |
Datei-Größe: | 10,48 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6422.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 377,40 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6422_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4480 x 6720 Pixel |
Datei-Größe: | 10,88 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6421.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 418,22 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6421_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6253 x 4169 Pixel |
Datei-Größe: | 10,12 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6420.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 375,59 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6420_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6253 x 4169 Pixel |
Datei-Größe: | 9,53 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6419.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 371,71 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6419_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6458 x 4305 Pixel |
Datei-Größe: | 9,19 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6418.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 385,88 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6418_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6000 x 4000 Pixel |
Datei-Größe: | 11,70 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6417.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 350,94 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6417_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5933 x 3955 Pixel |
Datei-Größe: | 10,72 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6416.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 444,56 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6416_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5938 x 3959 Pixel |
Datei-Größe: | 11,66 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6415.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 447,36 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6415_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5839 x 3893 Pixel |
Datei-Größe: | 12,02 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6414.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 375,78 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6414_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5839 x 3893 Pixel |
Datei-Größe: | 9,86 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6413.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 454,73 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6413_fine.jpg |
Bild-Größe: | 3817 x 2545 Pixel |
Datei-Größe: | 4,93 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6412.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 439,60 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6412_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4176 x 2784 Pixel |
Datei-Größe: | 6,18 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6411.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 366,86 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6411_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4103 x 6154 Pixel |
Datei-Größe: | 10,14 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6410.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 367,92 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6410_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2784 x 4176 Pixel |
Datei-Größe: | 5,66 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6409.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 419,82 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6409_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6720 x 4480 Pixel |
Datei-Größe: | 16,11 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6408.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 355,01 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6408_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4480 x 6720 Pixel |
Datei-Größe: | 14,00 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6407.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 374,28 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6407_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6000 x 4000 Pixel |
Datei-Größe: | 11,46 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6406.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 350,63 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6406_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6000 x 4000 Pixel |
Datei-Größe: | 11,31 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6405.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 285,99 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6405_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6000 x 4000 Pixel |
Datei-Größe: | 9,55 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6404.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 401,45 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6404_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6345 x 4230 Pixel |
Datei-Größe: | 11,04 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6403.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 382,32 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6403_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5838 x 3892 Pixel |
Datei-Größe: | 8,83 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6402.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 380,46 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6402_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5327 x 3551 Pixel |
Datei-Größe: | 8,18 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6401.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 297,18 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6401_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4480 x 6720 Pixel |
Datei-Größe: | 11,22 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6400.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 419,82 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6400_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7001 x 4667 Pixel |
Datei-Größe: | 17,30 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6399.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 425,96 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6399_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5670 x 3780 Pixel |
Datei-Größe: | 10,22 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6398.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 445,68 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6398_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5932 x 3955 Pixel |
Datei-Größe: | 11,54 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6397.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 414,35 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6397_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7315 x 4877 Pixel |
Datei-Größe: | 17,58 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6396.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 446,60 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6396_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8147 x 5431 Pixel |
Datei-Größe: | 24,51 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6395.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 395,29 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6395_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5048 x 7572 Pixel |
Datei-Größe: | 18,56 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6394.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 433,87 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6394_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7529 x 5019 Pixel |
Datei-Größe: | 19,67 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6393.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 467,52 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6393_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6208 x 4139 Pixel |
Datei-Größe: | 12,22 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6392.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 514,23 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6392_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6436 x 4291 Pixel |
Datei-Größe: | 13,11 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6391.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 412,96 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6391_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7121 x 4747 Pixel |
Datei-Größe: | 15,91 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6390.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 490,22 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_6390_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6170 x 4113 Pixel |
Datei-Größe: | 14,26 MB |
Taycan 4S - Frozen Blue Metallic (S-GO 298E)
Taycan 4S: combined power consumption 27.0 – 26.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
