Deutsch (Porsche AG)
S21_5415
18.11.2021
-
- Produkte
- Presse-Fahrveranstaltung
- Taycan
- Taycan GTS
- Exterieur
- kreide
- stehend
- Taycan (J1)
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Kraftstoffverbrauch/Emissionen WLTP1)
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5670.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 441,95 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5670_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7757 x 5174 Pixel |
Datei-Größe: | 20,91 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5669.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 485,08 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5669_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7328 x 4888 Pixel |
Datei-Größe: | 18,76 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5668.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 454,36 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5668_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7839 x 5229 Pixel |
Datei-Größe: | 22,19 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5667.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 644,87 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5667_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7520 x 5016 Pixel |
Datei-Größe: | 24,97 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5666.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 599,70 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5666_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8052 x 5371 Pixel |
Datei-Größe: | 27,75 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5665.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 621,61 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5665_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 33,16 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5664.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 441,74 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5664_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 22,15 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5663.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 377,56 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5663_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7719 x 5149 Pixel |
Datei-Größe: | 20,88 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5662.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 376,47 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5662_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7156 x 4773 Pixel |
Datei-Größe: | 19,71 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5661.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 370,60 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5661_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7601 x 5070 Pixel |
Datei-Größe: | 18,67 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5660.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 342,43 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5660_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 20,70 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5659.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 380,85 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5659_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 18,26 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5658.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 336,86 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5658_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6363 x 4244 Pixel |
Datei-Größe: | 12,83 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5657.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 346,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5657_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7235 x 4826 Pixel |
Datei-Größe: | 13,22 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5656.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 378,91 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5656_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7585 x 5059 Pixel |
Datei-Größe: | 18,55 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5655.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 386,90 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5655_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7330 x 4889 Pixel |
Datei-Größe: | 17,86 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5654.jpg |
Bild-Größe: | 800 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 516,29 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5654_fine.jpg |
Bild-Größe: | 3874 x 4842 Pixel |
Datei-Größe: | 10,82 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5653.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 373,93 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5653_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6778 x 4521 Pixel |
Datei-Größe: | 11,60 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5652.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 344,71 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5652_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6328 x 4221 Pixel |
Datei-Größe: | 11,63 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5651.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 384,90 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5651_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7087 x 4727 Pixel |
Datei-Größe: | 14,40 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5650.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 380,11 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5650_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7033 x 4691 Pixel |
Datei-Größe: | 18,43 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5649.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 325,78 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5649_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 21,44 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5648.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 416,94 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5648_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7642 x 5097 Pixel |
Datei-Größe: | 26,63 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5647.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 414,29 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5647_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7086 x 4726 Pixel |
Datei-Größe: | 19,63 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5646.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 375,69 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5646_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7163 x 4778 Pixel |
Datei-Größe: | 14,28 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5645.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 437,44 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5645_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 26,75 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5644.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 513,72 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5644_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7474 x 4985 Pixel |
Datei-Größe: | 19,30 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5643.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 355,01 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5643_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7078 x 4721 Pixel |
Datei-Größe: | 16,57 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5642.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 492,30 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5642_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 23,09 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5641.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 360,68 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5641_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 24,20 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5640.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 311,62 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5640_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 24,18 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5639.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 292,18 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5639_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 21,82 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5638.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 223,96 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5638_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 22,04 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5637.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 430,93 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5637_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5464 x 8192 Pixel |
Datei-Größe: | 24,06 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5636.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 228,12 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5636_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 20,75 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5635.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 300,84 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5635_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7872 x 5251 Pixel |
Datei-Größe: | 22,49 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5634.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 416,06 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5634_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4944 x 3298 Pixel |
Datei-Größe: | 7,74 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5633.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 232,21 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5633_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8192 x 5464 Pixel |
Datei-Größe: | 15,49 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5632.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 265,55 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5632_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8102 x 5404 Pixel |
Datei-Größe: | 15,53 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5631.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 311,10 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5631_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6139 x 4095 Pixel |
Datei-Größe: | 11,25 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5630.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 198,46 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5630_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4469 x 2981 Pixel |
Datei-Größe: | 4,84 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5629.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 420,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5629_fine.jpg |
Bild-Größe: | 6093 x 4064 Pixel |
Datei-Größe: | 11,24 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5628.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 387,45 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5628_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7480 x 4989 Pixel |
Datei-Größe: | 17,34 MB |
Taycan GTS - kreide (S-GO 402E)
Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert: 23,3 – 20,4 kWh/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 439 – 502 km; Elektrische Reichweite Stadt: 539 – 621 km; Stand 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_5627.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 211,20 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_5627_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5662 x 3777 Pixel |
Datei-Größe: | 7,17 MB |