Bild
Englisch (Porsche AG)
S22_2548
12.04.2022
-
- Produkte
- Presse-Fahrveranstaltung
- Taycan
- Taycan GTS
- Taycan (J1)
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Fabian Breising, Development Engineer Porsche Track Percision App
Fuel consumption/emissions WLTP1)
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Fabian Breising, Development Engineer Porsche Track Percision App
Taycan GTS: Electrical consumption combined: 23.3 – 20.3 kWh/100 km (WLTP); CO₂ emissions combined: 0 g/km (WLTP); Electric range: 439 – 504 km; Electric range City: 539 – 624 km; Status 03/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | p1089748_layout.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 134,96 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | p1089748_medium.jpg |
Bild-Größe: | 2002 x 3000 Pixel |
Datei-Größe: | 1,02 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | p1089748_high.jpg |
Bild-Größe: | 2669 x 4000 Pixel |
Datei-Größe: | 1,96 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | p1089748.jpg |
Bild-Größe: | 5584 x 8368 Pixel |
Datei-Größe: | 8,18 MB |
Datei-Typ: | JPG Low Res |
Datei-Name: | p1089748_low.jpg |
Bild-Größe: | 1335 x 2000 Pixel |
Datei-Größe: | 477,69 KB |
Englisch (Porsche AG)
S22_2548
12.04.2022
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Fabian Breising, Development Engineer Porsche Track Percision App