Bild
Englisch (Porsche AG)
S22_2550
12.04.2022
-
- Produkte
- Presse-Fahrveranstaltung
- Taycan
- Taycan GTS
- Interieur
- Taycan (J1)
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Fabian Breising, Development Engineer Porsche Track Percision App
Fuel consumption/emissions WLTP1)
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Fabian Breising, Development Engineer Porsche Track Percision App
Taycan GTS: Electrical consumption combined: 23.3 – 20.4 kWh/100 km (WLTP); CO₂ emissions combined: 0 g/km (WLTP); Electric range: 439 – 502 km; Electric range City: 539 – 621 km; Status 09/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | p1089738_layout.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 170,37 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | p1089738_medium.jpg |
Bild-Größe: | 3000 x 2002 Pixel |
Datei-Größe: | 1,10 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | p1089738.jpg |
Bild-Größe: | 8368 x 5584 Pixel |
Datei-Größe: | 7,93 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | p1089738_high.jpg |
Bild-Größe: | 4000 x 2669 Pixel |
Datei-Größe: | 2,01 MB |
Datei-Typ: | JPG Low Res |
Datei-Name: | p1089738_low.jpg |
Bild-Größe: | 2000 x 1335 Pixel |
Datei-Größe: | 548,40 KB |
Englisch (Porsche AG)
S22_2550
12.04.2022
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Fabian Breising, Development Engineer Porsche Track Percision App