Bild
Englisch (Porsche AG)
S22_2580
12.04.2022
-
- Produkte
- Presse-Fahrveranstaltung
- Taycan
- Taycan GTS Sport Turismo
- Social Media Formate
- mambagrünmetallic
- Taycan (J1)
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Stories 4:5
Fuel consumption/emissions WLTP1)
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Stories 4:5
Taycan GTS Sport Turismo: Electrical consumption combined: 24.1 – 21.1 kWh/100 km (WLTP); CO₂ emissions combined: 0 g/km (WLTP); Electric range: 424 – 488 km; Electric range City: 524 – 612 km; Status 06/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | p1088368_1_4-5_layout.jpg |
Bild-Größe: | 800 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 215,55 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | p1088368_1_4-5_medium.jpg |
Bild-Größe: | 2400 x 3000 Pixel |
Datei-Größe: | 1,78 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | p1088368_1_4-5_high.jpg |
Bild-Größe: | 3200 x 4000 Pixel |
Datei-Größe: | 3,22 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | p1088368_1_4-5.jpg |
Bild-Größe: | 5584 x 6980 Pixel |
Datei-Größe: | 4,22 MB |
Datei-Typ: | JPG Low Res |
Datei-Name: | p1088368_1_4-5_low.jpg |
Bild-Größe: | 1600 x 2000 Pixel |
Datei-Größe: | 815,52 KB |
Englisch (Porsche AG)
S22_2580
12.04.2022
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Stories 4:5