Bild
Englisch (Porsche AG)
S22_2615
12.04.2022
-
- Produkte
- Presse-Fahrveranstaltung
- Taycan
- Taycan GTS Sport Turismo
- Social Media Formate
- mambagrünmetallic
- Taycan (J1)
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Stories 9:16
Fuel consumption/emissions WLTP1)
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Stories 9:16
Taycan GTS Sport Turismo: Electrical consumption combined: 24.1 – 21.1 kWh/100 km (WLTP); CO₂ emissions combined: 0 g/km (WLTP); Electric range: 424 – 488 km; Electric range City: 524 – 612 km; Status 06/2023
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | p1088350_2_9-16_layout.jpg |
Bild-Größe: | 563 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 138,80 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | p1088350_2_9-16_medium.jpg |
Bild-Größe: | 1687 x 3000 Pixel |
Datei-Größe: | 1,13 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | p1088350_2_9-16_high.jpg |
Bild-Größe: | 2250 x 4000 Pixel |
Datei-Größe: | 2,05 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | p1088350_2_9-16.jpg |
Bild-Größe: | 4415 x 7849 Pixel |
Datei-Größe: | 4,48 MB |
Datei-Typ: | JPG Low Res |
Datei-Name: | p1088350_2_9-16_low.jpg |
Bild-Größe: | 1125 x 2000 Pixel |
Datei-Größe: | 531,78 KB |
Englisch (Porsche AG)
S22_2615
12.04.2022
GTS Media Drive, Vallelunga, Italy - Stories 9:16