Deutsch (Porsche AG)
P16_1031
09.01.2017
-
- Produkte
- 911
- 911 Carrera 4 GTS
- 911 Carrera 4 GTS Cabriolet
- 911 Targa 4 GTS
- 911 (991 II)
911 Targa 4 GTS, 911 Carrera 4 GTS Cabriolet und 911 Carrera 4 GTS
Kraftstoffverbrauch/Emissionen WLTP1)
911 Carrera 4 GTS: Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,5 – 8,5 l/100 km; CO2-Emission 216 – 192 g/km
911 Carrera 4 GTS Cabriolet: Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,7 – 8,7 l/100 km; CO2-Emission 220 – 196 g/km
911 Targa 4 GTS: Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,7 – 8,7 l/100 km; CO2-Emission 220 – 196 g/km
911 Targa 4 GTS, 911 Carrera 4 GTS Cabriolet und 911 Carrera 4 GTS
911 Carrera 4 GTS: Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,5 – 8,5 l/100 km; CO2-Emission 216 – 192 g/km
911 Carrera 4 GTS Cabriolet: Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,7 – 8,7 l/100 km; CO2-Emission 220 – 196 g/km
911 Targa 4 GTS: Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,7 – 8,7 l/100 km; CO2-Emission 220 – 196 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P16_1031.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 556 Pixel |
Datei-Größe: | 118,49 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P16_1031_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,00 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P16_1031_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2000 Pixel |
Datei-Größe: | 2,17 MB |
Deutsch (Porsche AG)
P16_1031
09.01.2017
911 Targa 4 GTS, 911 Carrera 4 GTS Cabriolet und 911 Carrera 4 GTS