Englisch (Porsche AG)
S19_0909
18.02.2019
-
- Produkte
- Presse-Fahrveranstaltung
- 718
- 718 Cayman T
- blau
- 718 (982)
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
Porsche verwendet Cookies, um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Kraftstoffverbrauch/Emissionen1)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0916.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 420,19 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0916_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 10,86 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0967.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 370,93 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0967_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5315 x 3543 Pixel |
Datei-Größe: | 3,73 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0968.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 311,87 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0968_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5314 x 3543 Pixel |
Datei-Größe: | 3,28 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0966.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 218,97 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0966_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5315 x 3543 Pixel |
Datei-Größe: | 2,90 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_1027.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 750 Pixel |
Datei-Größe: | 405,68 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_1027_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4727 x 3543 Pixel |
Datei-Größe: | 4,51 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_1025.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 221,54 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_1025_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5314 x 3543 Pixel |
Datei-Größe: | 1,94 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_1026.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 750 Pixel |
Datei-Größe: | 407,04 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_1026_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4727 x 3543 Pixel |
Datei-Größe: | 5,00 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0965.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 380,00 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0965_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5314 x 3543 Pixel |
Datei-Größe: | 3,70 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0964.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 694 Pixel |
Datei-Größe: | 281,91 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0964_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5108 x 3543 Pixel |
Datei-Größe: | 3,01 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0931.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 499,34 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0931_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 12,59 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0930.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 272,50 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0930_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,61 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0929.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 319,86 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0929_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 10,96 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0928.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 365,42 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0928_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 11,94 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0927.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 355,35 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0927_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,42 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0926.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 448,16 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0926_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 10,96 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0925.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 350,63 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0925_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,49 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0924.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 272,29 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0924_fine.jpg |
Bild-Größe: | 3648 x 5472 Pixel |
Datei-Größe: | 8,42 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.1 l/100 km; CO2 emissions 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0923.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 325,48 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0923_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 8,65 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0922.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 615,39 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0922_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 11,04 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0921.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 566,82 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0921_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 10,25 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0920.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 344,09 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0920_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 8,18 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0919.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 758,68 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0919_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 13,12 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0918.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 445,23 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0918_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,43 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0917.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 514,60 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0917_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 11,67 MB |
718 Cayman T - Miami Blue (S-GO 1201)
718 Cayman T: Fuel consumption combined 8.7 – 8.1 l/100 km; CO2 emissions 200 – 185 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_0915.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 447,69 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S19_0915_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5472 x 3648 Pixel |
Datei-Größe: | 9,48 MB |