Porsche verwendet Cookies, um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Kraftstoffverbrauch/Emissionen1)
WLTP*
NEFZ*
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3678.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 191,90 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3678_fine.jpg |
Bild-Größe: | 9269 x 6185 Pixel |
Datei-Größe: | 4,60 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Taycan: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 28,0 (NEFZ); 25,4 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP); Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 354; Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 521 – 382
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3676.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 175,81 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3676_fine.jpg |
Bild-Größe: | 7527 x 5023 Pixel |
Datei-Größe: | 4,84 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3675.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 222,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3675_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8193 x 5467 Pixel |
Datei-Größe: | 4,12 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3674.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 229,90 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3674_fine.jpg |
Bild-Größe: | 8193 x 5467 Pixel |
Datei-Größe: | 3,75 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3661.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 436,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3661_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 6,80 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3660.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 225,91 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3660_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 4,85 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3657.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 420,66 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3657_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 6,94 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3655.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 365,32 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3655_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 6,06 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3654.jpg |
Bild-Größe: | 667 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 213,34 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3654_fine.jpg |
Bild-Größe: | 3310 x 4961 Pixel |
Datei-Größe: | 5,44 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3653.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 340,62 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3653_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 5,81 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3651.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 534,59 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3651_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 11,54 MB |
Taycan Speed-Dating - Szenerie
Modellreihe Taycan:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7 – 26,2 (NEFZ); 26,6 – 20,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 484 – 335;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 541 – 382
Modellreihe Taycan Cross Turismo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 29,4 – 28,1 (NEFZ); 26,4 – 22,4 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
Elektrische Reichweite WLTP in km: 388 – 456;
Elektrische Reichweite innerorts WLTP in km: 438 – 541
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_3650.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 514,03 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_3650_fine.jpg |
Bild-Größe: | 4961 x 3310 Pixel |
Datei-Größe: | 9,70 MB |
Taycan
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0057.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 571 Pixel |
Datei-Größe: | 78,21 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0057_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1439 Pixel |
Datei-Größe: | 3,00 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0057_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2056 Pixel |
Datei-Größe: | 3,52 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0057_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 2878 Pixel |
Datei-Größe: | 4,61 MB |
Das neue Einstiegsmodell leistet bis zu 350 kW (476 PS)
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0056.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 615 Pixel |
Datei-Größe: | 74,00 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0056_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1550 Pixel |
Datei-Größe: | 2,92 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0056_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2215 Pixel |
Datei-Größe: | 3,46 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0056_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3101 Pixel |
Datei-Größe: | 4,64 MB |
Porsche erweitert die Taycan Modellpallete um eine Variante mit Heckantrieb
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0055.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 627 Pixel |
Datei-Größe: | 74,45 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0055_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1582 Pixel |
Datei-Größe: | 1,84 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0055_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2260 Pixel |
Datei-Größe: | 2,38 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0055_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3163 Pixel |
Datei-Größe: | 3,56 MB |
Taycan
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0054.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 750 Pixel |
Datei-Größe: | 88,09 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0054_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1890 Pixel |
Datei-Größe: | 2,06 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0054_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2701 Pixel |
Datei-Größe: | 2,56 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0054_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3781 Pixel |
Datei-Größe: | 3,52 MB |
Taycan
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0053.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 750 Pixel |
Datei-Größe: | 118,85 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0053_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1890 Pixel |
Datei-Größe: | 735,48 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0053_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2701 Pixel |
Datei-Größe: | 1,45 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0053_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3781 Pixel |
Datei-Größe: | 2,83 MB |
Serienmäßig wird die Performance-Batterie mit 79,2 kWh verbaut. Auf Wunsch gibt es die Performance-Batterie Plus mit 93,4 kWh
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0052.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 624 Pixel |
Datei-Größe: | 102,32 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0052_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1571 Pixel |
Datei-Größe: | 2,24 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0052_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2245 Pixel |
Datei-Größe: | 2,95 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0052_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3143 Pixel |
Datei-Größe: | 4,27 MB |
Taycan
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0051.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 614 Pixel |
Datei-Größe: | 84,42 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0051_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1547 Pixel |
Datei-Größe: | 2,19 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0051_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2210 Pixel |
Datei-Größe: | 3,05 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0051_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3093 Pixel |
Datei-Größe: | 4,79 MB |
Die maximale Ladeleistung liegt bei bis zu 270 kW
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0050.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 754 Pixel |
Datei-Größe: | 95,31 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0050_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1901 Pixel |
Datei-Größe: | 2,70 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0050_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2716 Pixel |
Datei-Größe: | 3,17 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0050_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3802 Pixel |
Datei-Größe: | 4,04 MB |
Die Reichweite beträgt nach WLTP bis zu 484 Kilometer
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0049.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 687 Pixel |
Datei-Größe: | 76,72 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0049_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1731 Pixel |
Datei-Größe: | 1,89 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0049_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2473 Pixel |
Datei-Größe: | 2,60 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0049_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3462 Pixel |
Datei-Größe: | 4,18 MB |
Taycan
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0048.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 784 Pixel |
Datei-Größe: | 90,43 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0048_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1978 Pixel |
Datei-Größe: | 1,92 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0048_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2825 Pixel |
Datei-Größe: | 2,54 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0048_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3955 Pixel |
Datei-Größe: | 3,78 MB |
Taycan Modellpalette
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan 4S: Stromverbrauch kombiniert 27,0 – 26,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert 28,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0069.jpg |
Bild-Größe: | 800 x 1000 Pixel |
Datei-Größe: | 44,62 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0069_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2016 x 2520 Pixel |
Datei-Größe: | 281,07 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0069_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2880 x 3600 Pixel |
Datei-Größe: | 513,72 KB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0069_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 4032 x 5040 Pixel |
Datei-Größe: | 931,26 KB |
Taycan Modellpalette
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan 4S: Stromverbrauch kombiniert 27,0 – 26,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo: Stromverbrauch kombiniert 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S: Stromverbrauch kombiniert 28,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0068.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 58,06 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0068_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1682 Pixel |
Datei-Größe: | 313,67 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0068_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2402 Pixel |
Datei-Größe: | 556,61 KB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0068_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3363 Pixel |
Datei-Größe: | 1,00 MB |
Taycan Modelle - Designskizze
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6276.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 326 Pixel |
Datei-Größe: | 86,67 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | S19_6276_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 821 Pixel |
Datei-Größe: | 366,74 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | S19_6276_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 1173 Pixel |
Datei-Größe: | 668,18 KB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | S19_6276_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 9815 x 3198 Pixel |
Datei-Größe: | 4,00 MB |
Taycan Modelle - Designskizze
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6272.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 484 Pixel |
Datei-Größe: | 126,11 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | S19_6272_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 1743 Pixel |
Datei-Größe: | 1,01 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | S19_6272_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 10630 x 5147 Pixel |
Datei-Größe: | 7,57 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | S19_6272_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1220 Pixel |
Datei-Größe: | 561,60 KB |
Taycan Modelle - Designskizze
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6268.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 389 Pixel |
Datei-Größe: | 138,74 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | S19_6268_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 980 Pixel |
Datei-Größe: | 744,51 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | S19_6268_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 1400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,42 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | S19_6268_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 9460 x 3678 Pixel |
Datei-Größe: | 6,74 MB |
Taycan Modelle - Designskizze
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6263.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 1069 Pixel |
Datei-Größe: | 445,65 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | S19_6263_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 2693 Pixel |
Datei-Größe: | 3,19 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | S19_6263_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 3847 Pixel |
Datei-Größe: | 6,71 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | S19_6263_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 6038 x 6452 Pixel |
Datei-Größe: | 16,41 MB |
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6284.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 645 Pixel |
Datei-Größe: | 266,94 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | S19_6284_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1626 Pixel |
Datei-Größe: | 1,34 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | S19_6284_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3319 x 2141 Pixel |
Datei-Größe: | 2,36 MB |
Taycan Modelle - Designskizze
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S19_6280.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 625 Pixel |
Datei-Größe: | 316,22 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | S19_6280_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1575 Pixel |
Datei-Größe: | 1,49 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | S19_6280_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2250 Pixel |
Datei-Größe: | 3,02 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | S19_6280_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 4724 x 2953 Pixel |
Datei-Größe: | 4,39 MB |
Dauer: | 7:56 |
Taycan - cherrymetallic (S-GO 388E)
Taycan: Stromverbrauch kombiniert 28,7 – 28,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Preview-Video (mp4) |
Datei-Name: | PV21_0005.mp4 |
Dauer: | 7:56 |
