Porsche verwendet Cookies, um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Dokument 1 - 20 von 507
Dokument 1 - 20 von 507
Dokument 1 - 42 von 16064
Taycan 4 Cross Turismo
Taycan 4 Cross Turismo: combined power consumption 28.1 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0481.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 562 Pixel |
Datei-Größe: | 102,65 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0481_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1327 x 746 Pixel |
Datei-Größe: | 2,88 MB |
Taycan 4 Cross Turismo
Taycan 4 Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0480.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 562 Pixel |
Datei-Größe: | 102,66 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0480_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1327 x 746 Pixel |
Datei-Größe: | 2,88 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0479.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 556 Pixel |
Datei-Größe: | 94,11 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0479_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1429 x 794 Pixel |
Datei-Größe: | 2,71 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0478.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 604 Pixel |
Datei-Größe: | 71,60 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0478_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1375 x 830 Pixel |
Datei-Größe: | 2,66 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: combined power consumption 28.1 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0477.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 644 Pixel |
Datei-Größe: | 337,36 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0477_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2762 x 1779 Pixel |
Datei-Größe: | 3,85 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0476.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 644 Pixel |
Datei-Größe: | 337,32 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0476_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2762 x 1779 Pixel |
Datei-Größe: | 3,85 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0475.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 483 Pixel |
Datei-Größe: | 127,82 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0475_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2048 x 989 Pixel |
Datei-Größe: | 374,53 KB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0474.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 483 Pixel |
Datei-Größe: | 134,80 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0474_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2048 x 989 Pixel |
Datei-Größe: | 2,95 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0473.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 483 Pixel |
Datei-Größe: | 128,65 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0473_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2048 x 989 Pixel |
Datei-Größe: | 2,96 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0472.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 750 Pixel |
Datei-Größe: | 246,66 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0472_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2048 x 1537 Pixel |
Datei-Größe: | 3,48 MB |
Taycan Turbo Cross Turismo
Taycan Turbo Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0471.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 562 Pixel |
Datei-Größe: | 87,87 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0471_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1475 x 829 Pixel |
Datei-Größe: | 2,88 MB |
Taycan Turbo Cross Turismo
Taycan Turbo Cross Turismo: combined power consumption 28.7 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0470.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 562 Pixel |
Datei-Größe: | 117,54 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0470_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1327 x 746 Pixel |
Datei-Größe: | 2,90 MB |
Taycan Turbo Cross Turismo
Taycan Turbo Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0469.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 562 Pixel |
Datei-Größe: | 117,53 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0469_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1327 x 746 Pixel |
Datei-Größe: | 2,90 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: combined power consumption 29.4 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0468.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 618 Pixel |
Datei-Größe: | 129,95 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0468_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2758 x 1705 Pixel |
Datei-Größe: | 3,08 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0467.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 618 Pixel |
Datei-Größe: | 130,11 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0467_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2758 x 1705 Pixel |
Datei-Größe: | 3,09 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: combined power consumption 29.4 kWh/100 km; combined CO2 emissions 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0466.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 597 Pixel |
Datei-Größe: | 118,93 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0466_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1902 x 1135 Pixel |
Datei-Größe: | 2,98 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0465.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 597 Pixel |
Datei-Größe: | 119,04 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0465_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1902 x 1135 Pixel |
Datei-Größe: | 2,98 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0464.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 599 Pixel |
Datei-Größe: | 82,38 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0464_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1947 x 1166 Pixel |
Datei-Größe: | 2,76 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0463.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 699 Pixel |
Datei-Größe: | 99,36 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0463_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1355 x 947 Pixel |
Datei-Größe: | 2,86 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0462.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 398 Pixel |
Datei-Größe: | 59,83 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0462_fine.jpg |
Bild-Größe: | 2107 x 839 Pixel |
Datei-Größe: | 2,87 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0461.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 751 Pixel |
Datei-Größe: | 140,89 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0461_fine.jpg |
Bild-Größe: | 1351 x 1014 Pixel |
Datei-Größe: | 2,75 MB |
Stefan Weckbach, Baureihenleiter Taycan bei der Weltpremiere des Taycan Cross Turismo.
Modellreihe Taycan Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 – 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0456.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 488,59 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0456_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5248 x 3499 Pixel |
Datei-Größe: | 6,68 MB |
Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG bei der Weltpremiere des Taycan Cross Turismo in München.
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0455.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 562 Pixel |
Datei-Größe: | 247,49 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0455_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5133 x 2887 Pixel |
Datei-Größe: | 6,96 MB |
Oliver Blume und Aksel Lund Svindal bei der Weltpremiere des Taycan Cross Turismo.
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | S21_0454.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 562 Pixel |
Datei-Größe: | 241,96 KB |
Datei-Typ: | JPG Large / RGB |
Datei-Name: | S21_0454_fine.jpg |
Bild-Größe: | 5161 x 2903 Pixel |
Datei-Größe: | 6,59 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0046.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 219,57 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0046_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,47 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0046_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 2,73 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0046_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 4,95 MB |
Speziell für den Taycan Cross Turismo hat Porsche einen Heckträger für bis zu drei Fahrräder entwickelt.
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0044.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 162,71 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0044_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,08 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0044_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 2,03 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0044_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,74 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0042.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 658 Pixel |
Datei-Größe: | 135,65 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0042_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1658 Pixel |
Datei-Größe: | 910,85 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0042_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2369 Pixel |
Datei-Größe: | 1,72 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0042_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3316 Pixel |
Datei-Größe: | 3,25 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0040.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 134,08 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0040_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 908,00 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0040_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,74 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0040_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,47 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0039.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 146,51 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0039_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 941,35 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0039_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,83 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0039_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,74 MB |
Das optionale Off-Road-Paket erhöht die Bodenfreiheit um bis zu 30 Millimeter.
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0038.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 148,72 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0038_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 928,25 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0038_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,75 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0038_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,45 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0037.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 131,08 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0037_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 846,22 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0037_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,62 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0037_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,21 MB |
Das serienmäßige Fahrprogramm „Gravel Mode“ verbessert die Schlechtwege-Tauglichkeit.
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0036.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 167,50 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0036_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,17 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0036_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 2,25 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0036_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 4,28 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0035.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 277,44 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0035_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,94 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0035_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 3,60 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0035_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 6,44 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0034.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 171,12 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0034_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,09 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0034_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 2,07 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0034_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,97 MB |
Modellreihe Taycan Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0033.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 168,26 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0033_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,21 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0033_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 2,31 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0033_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 4,30 MB |
Der Taycan Cross Turismo profitiert ebenso wie die Sportlimousine Taycan vom innovativen Elektroantrieb mit 800-Volt-Architektur.
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0032.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 126,36 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0032_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 873,36 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0032_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,69 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0032_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,31 MB |
Optisch lehnt sich der Taycan Cross Turismo eng an die 2018 auf dem Genfer Automobilsalon präsentierte Konzeptstudie Mission E Cross Turismo an.
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0031.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 157,75 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0031_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,10 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0031_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 2,11 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0031_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 4,06 MB |
Taycan 4S Cross Turismo
Taycan 4S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 28,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0030.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 164,53 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0030_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,10 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0030_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 2,09 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0030_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,96 MB |
Der Taycan Cross Turismo kommt im Sommer auf den Markt.
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0029.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 125,36 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0029_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 921,77 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0029_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,81 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0029_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,55 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0027.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 112,80 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0027_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 741,22 KB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0027_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,42 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0027_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 2,79 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
Datei-Name: | P21_0026.jpg |
Bild-Größe: | 1000 x 667 Pixel |
Datei-Größe: | 143,76 KB |
Datei-Typ: | JPG Small (A5) / RGB |
Datei-Name: | P21_0026_a5_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 2520 x 1680 Pixel |
Datei-Größe: | 1,04 MB |
Datei-Typ: | JPG Medium (A4) / RGB |
Datei-Name: | P21_0026_a4_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 3600 x 2400 Pixel |
Datei-Größe: | 1,99 MB |
Datei-Typ: | JPG Large (A3) / RGB |
Datei-Name: | P21_0026_a3_rgb.jpg |
Bild-Größe: | 5040 x 3360 Pixel |
Datei-Größe: | 3,76 MB |
Taycan Turbo S Cross Turismo
Taycan Turbo S Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 29,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km
Datei-Typ: | Layoutbild / RGB |
